# | หัวข้อ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 6 ธ.ค. 2567 | |
2 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 55 | 6 ธ.ค. 2566 |
3 | รายงานผลการดำเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 50 | 30 ก.ย. 2566 |
4 | รายงานผลการดำเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 54 | 30 ก.ย. 2565 |
5 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 50 | 28 ธ.ค. 2564 |
6 | รายงานผลการดำเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 48 | 30 ก.ย. 2564 |
7 | รายงานผลการดำเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 48 | 30 ก.ย. 2563 |
8 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 47 | 30 ธ.ค. 2555 |
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 999/999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร.02-3009590 โทรสาร.02-3009599 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]
©สงวนลิขสิทธิ์ 2023 โดย Thailocalweb.com | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)