# | หัวข้อ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 24 ก.พ. 2568 | |
2 | รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือนธันวาคม 2567 56 | 23 ม.ค. 2568 |
3 | รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2567) 55 | 23 ม.ค. 2568 |
4 | รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 51 | 24 ธ.ค. 2567 |
5 | รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกันยายน 2567 78 | 4 พ.ย. 2567 |
6 | รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2567) 28 | 4 พ.ย. 2567 |
7 | รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 72 | 1 ต.ค. 2567 |
8 | รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนสิงหาคม 2567 31 | 25 ก.ย. 2567 |
9 | รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 55 | 25 ก.ย. 2567 |
10 | รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 62 | 25 ก.ย. 2567 |
11 | รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2567) 64 | 25 ก.ย. 2567 |
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 999/999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร.02-3009590 โทรสาร.02-3009599 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]
©สงวนลิขสิทธิ์ 2023 โดย Thailocalweb.com | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)