# | หัวข้อ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 1 พ.ย. 2567 | |
2 | รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 48 | 19 ม.ค. 2567 |
3 | รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 48 | 10 เม.ย. 2566 |
4 | รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 44 | 16 ม.ค. 2566 |
5 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 22 | 30 ก.ย. 2564 |
6 | รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 52 | 21 พ.ย. 2563 |
7 | รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1-4 และปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1-2 46 | 7 เม.ย. 2563 |
8 | รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 1-4 49 | 30 ต.ค. 2558 |
9 | รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 4 51 | 30 ต.ค. 2557 |
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 999/999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร.02-3009590 โทรสาร.02-3009599 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]
©สงวนลิขสิทธิ์ 2023 โดย Thailocalweb.com | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)