# | หัวข้อ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 30 มิ.ย. 2568 | |
2 | แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 92 | 1 ต.ค. 2567 |
3 | แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1-4 90 | 1 ต.ค. 2567 |
4 | แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 55 | 5 ต.ค. 2565 |
5 | แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-4 57 | 28 มิ.ย. 2565 |
6 | แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1-3 67 | 4 ต.ค. 2563 |
7 | แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1-4 61 | 30 มิ.ย. 2563 |
8 | แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 61 | 30 มิ.ย. 2563 |
9 | แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 61 | 2 เม.ย. 2563 |
10 | แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 53 | 2 ม.ค. 2563 |
11 | แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 53 | 1 ต.ค. 2562 |
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 999/999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร.02-3009590 โทรสาร.02-3009599 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]
©สงวนลิขสิทธิ์ 2023 โดย Thailocalweb.com | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)